


Exempel på en tältuppsättning för 120 sittande gäster med extra utrymme för serveringsbord.
Extra kostnader kan tillkomma beroende på uppställningsplatsens tillgänglighet och beskaffenhet.
| Benämning | Antal | Pris | Summa |
|---|---|---|---|
| Eventtält 9 x 15 xm | 1 | 16 800 | 16 800 |
| Möbler etc. | |||
| Bord, runda 180 cm | 12 | 140 | 1 680 |
| Stolar stoppad sits och rygg | 120 | 18 | 2 160 |
| Duk 210 x 210 cm | 12 | 80 | 960 |
| Mattallrik | 120 | 3,6 | 432 |
| Assiett | 120 | 3,6 | 432 |
| Kaffekopp med fat | 100 | 3,6 | 360 |
| Tekopp med fat | 20 | 3,6 | 72 |
| Vinglas 31 cl | 120 | 3,6 | 432 |
| Selter 20 cl | 120 | 3,6 | 432 |
| Avecglas | 120 | 3,6 | 432 |
| Förrättskniv | 120 | 3,2 | 384 |
| Förrättsgaffel | 120 | 3,2 | 384 |
| Matkniv | 120 | 3,2 | 384 |
| Matgaffel | 120 | 3,2 | 384 |
| Kaffesked | 120 | 3,2 | 384 |
| Linneservett | 120 | 7,5 | 900 |
| Summa | 10 212 | ||
| Mervärdeskatt tillkommer med 25% | 6 753 | ||
| Totalsumma | 33 765 |
