Eventtält
Det traditionella tältet med möjlighet att skapa mindre och större ytor, från 9 kvm och uppåt.
Finns i olika bredd och byggs ut i sektioner om 3 meter.
Våra tält:
För att räkna ut hur stor tältyta du behöver, kan du utgå från 1 kvm per person vid sittning.
Priser:
(meter) | Tält | Golv | ||
---|---|---|---|---|
exkl. moms | inkl. moms | exkl. moms | inkl. moms | |
3×6 (18m2) | 4 900 | 6 125 | 1 700 | 2 125 |
3×9 (27m2) | 5 400 | 6 750 | 2 400 | 3 000 |
3×12 (36m2) | 5 800 | 7 250 | 3 200 | 4 000 |
4×6 (24m2) | 5 800 | 7 250 | 2 500 | 3 125 |
4×9 (36m2) | 6 600 | 8 250 | 3 200 | 4 000 |
4×12 (48m2) | 7 300 | 9 125 | 4 300 | 5 375 |
6×6 (36m2) | 6 200 | 7 750 | 3 200 | 4 000 |
6×9 (54m2) | 8 100 | 10 125 | 4 800 | 6 000 |
6×12 (72m2) | 9 900 | 12 375 | 6 500 | 8 125 |
6×15 (90m2) | 12 100 | 15 125 | 8 100 | 10 125 |
6×18 (108m2) | 14 200 | 17 750 | 9 700 | 12 125 |
9×9 (81m2) | 11 200 | 14 000 | 7 300 | 9 125 |
9×12 (108m2) | 14 100 | 17 625 | 9 700 | 12 125 |
9×15 (135m2) | 16 800 | 21 000 | 12 100 | 15 125 |
9×18 (162m2) | 19 500 | 24 375 | 14 500 | 18 125 |
15×10 (150m2) | Offert | |||
15×15 (225m2) | Offert | |||
15×20 (300m2) | Offert | |||
15×25 (375m2) | Offert |
Kontakta oss för offert på andra uppsättningar och kombinationer.